loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Trent Mar 31, 2024 1,167.83 4.57 4.09
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 1,007.74 3.95 5.08
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 841.96 3.30 31.06
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 841.63 3.30 -6.05
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 803.54 3.14 -13.76
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 784.28 3.07 -13.24
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 768.89 3.01 -23.32
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 713.47 2.79 14.19
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 703.08 2.75 -1.01
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 639.81 2.51 14.81
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 613.78 2.40 15.44
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 593.92 2.33 9.10
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 586.66 2.30 -0.78
Equity-Astral Mar 31, 2024 579.44 2.27 1.10
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 578.01 2.26 14.67
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 558.84 2.19 -2.71
Equity-A B B Mar 31, 2024 545.43 2.14 36.16
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 491.80 1.93 -10.21
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 460.92 1.80 16.01
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 450.99 1.77 -6.58
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 445.40 1.74 4.69
Equity-Coforge Mar 31, 2024 431.15 1.69 -17.06
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 425.99 1.67 -12.04
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 415.53 1.63 8.81
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 415.34 1.63 -10.94
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 401.86 1.57 -1.08
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2024 372.86 1.46 19.32
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 336.20 1.32 196.02
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 321.89 1.26 1.97
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2024 312.38 1.22 1.14
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 307.77 1.21 39.99
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 304.08 1.19 5.01
Equity-Linde India Mar 31, 2024 295.94 1.16 14.60
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 289.35 1.13 -19.74
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 289.57 1.13 385.20
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 285.21 1.12 51.68
Equity-Lupin Mar 31, 2024 287.24 1.12 118.21
Equity-Voltas Mar 31, 2024 259.76 1.02 5.13
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 242.10 0.95 -5.58
Equity-3M India Mar 31, 2024 240.37 0.94 -9.34
Equity-H P C L Mar 31, 2024 232.94 0.91 74.54
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 221.71 0.87 848.51
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 213.44 0.84 4.39
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 191.75 0.75 -7.07
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 188.15 0.74 33.68
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 181.09 0.71 -27.16
Equity-Bata India Mar 31, 2024 170.26 0.67 -29.33
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 170.77 0.67 5.35
Equity-SKF India Mar 31, 2024 168.45 0.66 -11.36
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 162.27 0.64 108.81
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 161.39 0.63 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 158.88 0.62 -19.34
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 152.68 0.60 0.00
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 149.14 0.58 -10.66
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 146.51 0.57 30.49
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 137.52 0.54 -19.09
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 135.17 0.53 10.46
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 131.64 0.52 -13.61
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 131.38 0.51 15.04
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 124.64 0.49 -1.37
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 125.67 0.49 0.00
Equity-Fine Organic Mar 31, 2024 124.16 0.49 -14.59
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 119.07 0.47 -30.24
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 118.37 0.46 -66.52
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 116.94 0.46 -11.70
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 104.75 0.41 203.36
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 100.99 0.40 7.94
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 100.48 0.39 40.18
Equity-Timken India Mar 31, 2024 91.40 0.36 -15.59
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 87.68 0.34 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 85.06 0.33 -7.67
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 73.87 0.29 -9.33
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 64.01 0.25 -12.72
Equity-BSE Mar 31, 2024 58.08 0.23 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 56.48 0.22 0.00
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 53.63 0.21 241.75
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 48.97 0.19 -64.52
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 46.85 0.18 76.05
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 44.16 0.17 -52.20
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 40.79 0.16 0.00
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 24.66 0.10 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 25.83 0.10 0.00
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 21.19 0.08 -10.30
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 20.55 0.08 0.00
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 15.78 0.06 -24.21
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 13.36 0.05 9.23
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 12.07 0.05 0.00